| C, % | Mn, % | P, % | S, % | Si, % | Cr, % | Mo, % |
| 0.15 max | 0.30-0.60 | 0.025 max | 0.025 max | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| Tensile Strength , MPa | Yield Strength, MPa | Elongation, % | Hardness, HB |
| 415 min | 205 min | 30 min | 179 max |
| Hot rolled | Outside Diameter, mm | Tolerance, mm |
| OD≤101.6 | +0.4/-0.8 | |
| 101.6<OD≤190.5 | +0.4/-1.2 | |
| 190.5<OD≤228.6 | +0.4/-1.6 | |
| Cold Drawn | Outside Diameter, mm | Tolerance, mm |
| OD<25.4 | ±0.10 | |
| 25.4≤OD≤38.1 | ±0.15 | |
| 38.1<OD<50.8 | ±0.20 | |
| 50.8≤OD<63.5 | ±0.25 | |
| 63.5≤OD<76.2 | ±0.30 | |
| 76.2≤OD≤101.6 | ±0.38 | |
| 101.6<OD≤190.5 | +0.38/-0.64 | |
| 190.5<OD≤228.6 | +0.38/-1.14 |
| Hot rolled | Outside Diameter, mm | Tolerance, % |
| OD≤101.6, WT≤2.4 | +40/-0 | |
| OD≤101.6, 2.4<WT≤3.8 | +35/-0 | |
| OD≤101.6, 3.8<WT≤4.6 | +33/-0 | |
| OD≤101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| OD>101.6, 2.4<WT≤3.8 | +35/-0 | |
| OD>101.6, 3.8<WT≤4.6 | +33/-0 | |
| OD>101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| Cold Drawn | Outside Diameter, mm | Tolerance, % |
| OD≤38.1 | +20/-0 | |
| OD>38.1 | +22/-0 |






